TYRONE пластиковая труба / картон / дробилка для пластиковых листов / измельчитель / измельчитель для вторичной переработки
* Подходит для измельчения и переработки материалов для лотков, труб и широких секций, что позволяет избежать процесса предварительного разложения продуктов и снижает деградацию материала при использовании обычных дробильных машин. Экономия рабочей силы, сокращение рабочей силы и повышение эффективности дробления и переработки;
* Использование V-образного ножа или плоского ножа, которые широко используются; резка ножницами, меньшее потребление энергии и меньшее количество тепла сдвига, высокая эффективность резки и равномерный размер гранул;
Модель №. | TLG4128 | TLG6032 | TLG6246 | TLG7146 | TLG8146 | TLG8156 | TLG1065 | TLG1283 |
Калибр дробления (мм) | 410*280 | 600*320 | 620*460 | 710*460 | 810*460 | 810*560 | 1020*650 | 1220*830 |
Размер загрузочного отверстия (мм) | 380*200 | 580*200 | 590*280 | 680*280 | 780*280 | 780*280 | 980*300 | 1180*330 |
Раздавливаемость (кг / час) | 50-250 | 120-400 | 200-500 | 250-600 | 250-650 | 300-800 | 350-900 | 700-1700 |
Дробилка для картона (шт.) | (фиксировано) 2+ (повернуто) 6 | (фиксировано) 2+ (повернуто) 6 | (фиксировано) 2+ (повернуто) 6 | (фиксировано) 4+ (повернуто) 6 | (фиксировано) 4+ (повернуто) 6 | (фиксировано) 4+ (повернуто) 6 | (фиксировано) 4+ (повернуто) 6 | (фиксировано) 4+ (повернуто) 6 |
Дробилка для труб (шт) | (фиксировано) 2+ (повернуто) 12 | (фиксировано) 2+ (повернуто) 18 | (фиксировано) 2+ (повернуто) 18 | (фиксировано) 4+ (повернуто) 21 | (фиксировано) 4+ (повернуто) 24 | (фиксировано) 4+ (повернуто) 24 | (фиксировано) 4+ 动 (повернуто) 30 | (фиксировано) 4+ (повернуто) 6 |
Мощность | 10 л.с. | 20 л.с. | 30 л.с. | 30 л.с. | 40 л.с. | 50 л.с. | 60 л.с. | 75 л.с. / 100 л.с. |
Скорость вращения (об / мин) | 520 | 520 | 520 | 500 | 500 | 480 | 480 | 480 |
Размер ячейки | 8мм | 10мм | 12мм | 12мм | 12мм | 12мм | 14мм | 16мм |
Ведущее колесо / мм | 330 | 360 | 420 | 420 | 490 | 490 | 600 | 800 |
Балансировочное колесо / мм | 330 | 360 | 420 | 420 | 490 | 490 | 600 | 800 |
Габаритные размеры / мм | 1300*860*11200 | 1400*1120*1650 | 1600*1240*1940 | 1600*1320*1700 | 1600*1410*1700 | 1780*1550*1900 | 1850*1800*2000 | 2000*2000*2150 |
Вес (кг | 400 | 850 | 1100 | 1500 | 1900 | 2500 | 2800 | 5000 |
Замечание : | Плоский нож для измельчения пластин, подходит для измельчения длинных и тонких материалов, таких как листы, небольшие и тонкие трубы, а также полые тонкие листы |
Ремард : | Нож для измельчения труб, подходит для толстых материалов, таких как толстые трубы, листы и профили |


